CM料金表 タイム料金
◆番組提供・コーナー提供 提供クレジット2回 CMは番組の1割以内
電波料 | Aタイム | Bタイム | Cタイム |
---|---|---|---|
2分 | 4,000円 | 3,200円 | 2,000円 |
3分 | 6,000円 | 4,800円 | 3,000円 |
5分 | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
10分 | 20,000円 | 16,000円 | 9,000円 |
15分 | 26,000円 | 22,000円 | 14,000円 |
20分 | 35,000円 | 30,000円 | 17,000円 |
30分 | 40,000円 | 34,000円 | 20,000円 |
60分 | 70,000円 | 62,000円 | 34,000円 |
◆スポット料金 サス番組の中にはスポットを入れられます。
電波料 | Aタイム | Bタイム | Cタイム |
---|---|---|---|
20秒 | 4,000円 | 3,500円 | 2,500円 |
30秒 | 6,000円 | 5,200円 | 3,600円 |
40秒 | 7,800円 | 6,800円 | 4,800円 |
60秒 | 11,800円 | 10,000円 | 7,000円 |
単価:円(税抜き)
※別途消費税頂戴します。
※タイム料金・スポット料金とも上記料金は「電波料」です。
番組やスポット制作費は含まれていません。